07. Januar 2009
Hilfe für Gitarristen: Akkorde - Teil 4 - Alle Akkorde der Chords
Kategorie: Gitarren Workshop
under construction...
hier entsteht eine Tabelle mit allen Akkorden, die in den Chords vorkommen. es lohnt sich also öfters mal rein zu sehen ob sich was getan hat! Axel steuert seine Griffbilder nun direkt hier zu bei, so dass wir jetzt beide Darstellungsmöglichkeiten auf einer Seite vereinen können.
| C | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| C7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| C/B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C/G | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| C/g | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| C+ | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cm | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Cmaj7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cmaj7/G | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| D7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Dsus4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Dadd9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| D6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| D6/A | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Dm | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Dm7 | X | X | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Dmaj7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Dmaj7/A | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 |
| Dmaj7/add2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| E | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| E7*** | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E7*** | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Esus4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Em | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Em7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Em7sus4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| F | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| F | X | X | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Fmaj7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Fmaj7*** | X | X | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FaddG | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
| G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gm | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| G7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G/F# | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Asus | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| A7sus4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Aadd9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AII | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| AII*** | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Am | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Am7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Am/G | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Bm | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Bm/A | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
*** = Alternativ